A série KS é o sistema de medição de vídeo manual do tipo básico que tem sido amplamente utilizado em máquinas, eletrônica, aeroespacial, automotiva, militar, moldes e outras indústrias para medição de precisão.
Obter um orçamentoI. Uso
Uso
KASON-YFSeries é o sistema de medição de vídeo manual de tipo básico desenvolvido pelaKASON.
Tem sido amplamente utilizado em máquinas, eletrônica, aeroespacial, automotiva, militar, moldes e outras indústrias para
medição de precisão.
1. Pode medir ponto, linha, círculo, arco e oval, retangular e melhorar a precisão com o multiponto
função de posicionamento.
2. Em termos de metrologia, a máquina pode testar e dimensionar largura, comprimento, altura, espessura, diâmetro, anjo,
retidão, planicidade, perpendicularidade, grau circular, coaxialidade, etc.
3. Combinação de medidas, estrutura central e intersecção da estrutura, ponto médio da construção,
estrutura de linha, uma estrutura redonda e ponto de vista estrutural.
Recursos
1. Adota câmera colorida de alta resolução de 1,3 MP, o gerador de linha cruzada é o sistema de medição de mira.
2. O sistema digital de medição e processamento de dados é composto pelo estúdio de duas coordenadas, o óptico
grade e a placa de vídeo profissional.
3. Possui interface RS-232 com um computador e software de medição especializado que também pode processar e
mapeamento circular de saída. Os dados de medição podem ser transformados diretamente em arquivo AutoCAD e fazer um trabalho completo
círculo. Os dados também podem ser exportados em Excel, Word para gerar relatórios para análise estatística.
Base e coluna de granito grau 00 JINANQING, alta estabilidade
Especificações
Código | 001 | 002 | 003 | 004 | |
Modelo | KASON-2010YF | KASON-3020YF | KASON-4030YF | KASON-5040YF | |
Mesa | Dimensão da mesa metálica (mm) | 404*228 | 500*330 | 606*466 | 706*606 |
Dimensão da mesa de vidro (mm) | 260*160 | 350*280 | 450*350 | 550*450 | |
Curso XY (mm) | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 | |
Capacidade de carga | aprox. 15kg | aprox. 20kg | aprox. 30kg | aprox. 35kg | |
Peso (kg) | 180 | 260 | 315 | 500 | |
Dimensão (C*L"A, mm) | 556*540*860 | 670*660*950 | 720*950*1020 | 800*1040*1020 | |
Sistema de medição de mira (acessórios padrão) | Câmera: câmera colorida de 1,3 MP | ||||
Lente Zoom: lente óptica profissional | |||||
Ampliação da lente de campo: 0,7 ~ 4,5X WD: 92 mm | |||||
Ampliação de vídeo: 28-186X FOV:7-1,1mm | |||||
Resolução da escala: 0,5 μm | |||||
Curso Z (mm) | Padrão | 200 | |||
Opção | 250~300 | 250~350 | 250~450 | ||
Precisão E1* | Ex, y≤ (3,0+L/200) μm | ||||
Precisão E2* | Exy ≤ (4,0+L/200) μm | ||||
Iluminação | A luz de superfície e a luz de transmissão adotam LED, brilho ajustável | ||||
Poder | 110/220 V (CA), 50/60 Hz 30 W |
| Name | Download |
|---|---|
| Sistema de medição de vídeo manual da série KASON-YF.pdf |