A máquina foi projetada de acordo com o método de teste de impacto Charpy notch para materiais metálicos e adota tecnologia de resfriamento de compressor.
Obter um orçamentoAplicação
A máquina foi projetada de acordo com o método de teste de impacto Charpy notch para materiais metálicos e adota tecnologia de resfriamento de compressor. Ele utiliza o princípio de equilíbrio de calor e o método de agitação de ciclo para realizar o resfriamento de temperatura constante para impactar a amostra com desempenho confiável. Display digital, controle automático de temperatura e é o equipamento ideal para resfriar e manter a temperatura para impactar a amostra.
Componente principal
A máquina obtém um compressor, unidade de aquecimento, caixa de controle eletrônico, tanque de resfriamento, sistema de circulação de meio de resfriamento, dispositivo de alerta automático, etc.
Padrões
ASTM, E23-02a, EN10045, ISO83,GB/T229-2009
Modelo | KASON CDW-40T | KASON CDW-60T | KASON CDW-80T | KASON CDW-100T |
Faixa de temperatura | 30~-40 ℃ | 30~-60 ℃ | 30°C~-80°C | 30°C~-100°C |
Precisão do controle de temperatura | ±0,2℃ | |||
Uniformidade | 1°C | |||
Velocidade de queda de temperatura | +30°C~0°C cerca de 1,5°C/min 0°c~-20°C cerca de 1,3°C/min -20~-40°C cerca de 1,0°C/min | +30°C~0°C cerca de 1,5°C/min 0°c~-20°C cerca de 1,3°C/min -20~-40°C cerca de 1,0°C/min -40°C~-60°C cerca de 0,8°C/min | +30°C~0°C cerca de 1,5°C/min 0°C~-20°C cerca de 1,3°C/min -20°C~-40°C cerca de 1,2°C/min -40°C~-60°C cerca de 1,0°C/min -60°C~80°C cerca de 0,8°C/min | +30°C~0°C cerca de 2°C/min 0°C~-40°C cerca de 1,5°C/min -40°C~-80°C cerca de 1,2°C/min -80°C~100°C cerca de 0,8°C/min |
Dimensões máximas (C×L×A) | 910*510*950mm | 1100*700*1100mm | ||
Dimensões do tanque de resfriamento (C×L×A) | 300*160*120mm | |||
Sala de resfriamento eficaz (C×L×A) | 140*160*120mm | |||
Quantidade de amostra | 72 (tamanho da amostra de impacto: 10×10×55mm) | |||
Temporizador de display digital independente | 1 segundo a 59 minutos e 59 segundos, resolução de 1 segundo | |||
Modo de refrigeração | refrigeração por compressor | |||
Meio de resfriamento | metanol ou etanol anidro cerca de 5L (desinfetante com álcool 75% é proibido) | |||
Poder | 220 V ± 10%, 50 Hz, 2,0 kW | 220 V ± 10%, 50 Hz, 3,2 kW | ||
Temperatura do ambiente de trabalho | 5℃~30℃ | |||
Observações: O volume da câmara fria pode ser fabricado especialmente de acordo com a necessidade do cliente. |
| Name | Download |
|---|