O penetrador especialmente projetado é estendido horizontalmente, o que pode medir as peças que não podem ser medidas pelo testador de dureza geral, como anel e tubo, com diâmetro interno de teste mínimo de 25 mm
Obter um orçamentoIntrodução do produto:
1. O penetrador especialmente projetado é estendido horizontalmente, o que pode medir as peças que não podem ser medidas pelo testador de dureza geral, como anel e tubo, com diâmetro interno de teste mínimo de 25 mm
2. Adotando carga elétrica, sensor de alta precisão, sistema de controle de circuito fechado.
3. Interface de tela sensível ao toque, fácil de operar, selecione diretamente a escala de dureza, o valor da força é alterado automaticamente nos parâmetros de teste.
4.A força de teste pode ser modificada automaticamente pelo dinamômetro padrão.
5. Força de teste principal de carregamento automático
6. A função de processamento de dados é poderosa, incluindo: conversão de HR, HB, HV e outros tipos de dureza, configurando a faixa qualificada, alarme automático para excesso de limite e inserindo informações como testador, nome da amostra, etc.
7. Dados de medição em disco U salvos em formato EXCEL, fáceis de editar e processar.
Modelo | KASON HTR-150/45NT |
Força de teste inicial Rockwell | 10kgf(98,07N) |
Força de teste inicial superficial da Rockwell | 3,0kgf(29,4N) |
Força total de teste Rockwell | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
Força de teste total superficial Rockwell | 15kgf(147,1N) 30kgf(249,2N) 45kgf(441,3N) |
Escala de dureza Rockwell | HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRR, HRP, HRS, HRV |
Escala de dureza superficial Rockwell | 15N, 15T, 15W, 15X, 15Y, 30N, 30T, 30W, 30X, 30Y, 45N, 45T, 45W, 45X, 45Y |
Faixa de medição Rockwell | HRA:20-88、HRB:20-100 、HRC:20-70 、HRD:40-77 、HRE:70-100 、HRF:60-100 、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:100-120 HRM:85-115、 HRR: 114-125 |
Faixa de medição superficial Rockwell | HR15N:70-94 HR30N:42-86 HR45N:20-77 HR15T:67-93 HR30T:29-82 HR45T:1-72 |
Tempo de permanência da força de teste | 0-99s |
Resolução de dureza | 0,1h |
Erro de força | <1,0% |
Saída de dados | Visor LCD |
Armazenamento de dados | Os valores medidos são armazenados no disco U em formato EXCEL |
Escala de conversão | Brinell, Vickers |
Padrão transportado | BSEN 6508, ISO 6508, ASTM E18, GB/T230 |
Altura máxima permitida da amostra | 300 mm |
Distância do penetrador à parede | 250 mm |
Tamanho | 720×260×840mm |
Peso | 80kg |
Tamanho do pacote | 900*480*990mm |
Peso bruto | 113kg |
Fonte de alimentação | AC220+5%,50~60Hz |
| Name | Download |
|---|---|
| Nosed Rockwell, testador de dureza Rockwell superficial.pdf |