TY9100 é uma gama completa de soluções para toda a indústria metalúrgica. Ele usa tecnologia totalmente digital para substituir a volumosa tecnologia de simulação de tubo fotomultiplicador (PMT) e acompanhar a tecnologia internacional de espectrômetro.
Obter um orçamentoDados Técnicos
| Issoeles | Índiax | |
| ÓpticoSistema | FocalComprimento | 400milímetros |
| Comprimento de ondaalcance | 130nm-800nm | |
| DetectadoR | AltoresoluçãoCCDMúltiplodetectores | |
| Graudevácuo | Automáticocontroledentro6-20pai | |
| Pixelresolução | 30tarde | |
| Gradelinha | 2400eu1/milímetros | |
| Primeiroordemespectrallinhadispersãoraro | 1.2nm/milímetros | |
| Médiaresoluçãoproporção | 10tarde/pixel | |
| Completoespectro | ||
| Luzquartotemperaturaécontroladoautomaticamente | ||
| FaíscaFonte | Tipoe | Digitaisarcoefaíscafonte |
| Faíscafrequência | 100-1000 Hz | |
| Descargaatual | 1-400Um | |
| Igniçãotensão | >15.000V | |
| Excitaçãoluz | Otimizaçãodedescargaparâmetrosprojeto | |
| Altoenergiapré-combustãotecnologiaHEPS | ||
| Pr.processador | Alto-velocidadedadosaquisição de sincronizaçãoeprocessamento | |
| FaíscaFique de pé | Electrode | Tungstênioeletrodotecnologia |
| Façapara cima | Térmicodeformaçãoeu mesmo-compensaçãoddesign | |
| ArgôniocoradocommínimoconsumodeArgônio | ||
| Pulverizardescargaeletrodotecnologia | ||
| Ajustáveleletrodotecnologia | ||
| Mensurávelelementos | Fé、Al、Cu、Não、Ti、Co、Zn、Sn、mg、Pbetc. | |
| Outroé | Ddimensão | 800milímetros(eu)*700milímetros*470milímetros(H) |
| o queoito | Sobre100kg | |
| Armazenamentotemperatura | 0C-45C | |
| Operandotemperatura | 10C-35C, 23 ± 2Cérecomendado | |
| Poestávamos | AC220V/50hertz(Personalizado) | |
| Poderconsumo | Excitação:700W/Fique de pépor:100W | |
| Argônioqualidade | 99,999%,Argôniopressão>4MPa | |
| Argônioconsumo | 5eu/mindurantefaíscamodo | |
| Intercara | Ethernetdadostransmissãobaseadoligado | |
| DM9000Um |
| Name | Download |
|---|