TY9100 é uma gama completa de soluções para toda a indústria metalúrgica. Ele usa tecnologia totalmente digital para substituir a volumosa tecnologia de simulação de tubo fotomultiplicador (PMT) e acompanhar a tecnologia internacional de espectrômetro.
Obter um orçamentoKASON-TY9100 é uma gama completa de soluções para toda a indústria metalúrgica. Ele usa tecnologia totalmente digital para substituir a volumosa tecnologia de simulação de tubo fotomultiplicador (PMT) e acompanhar a tecnologia internacional de espectrômetro. A adoção do design de câmara óptica a vácuo, fonte de luz de excitação totalmente digital, detectores CCD avançados e sistema de leitura de dados de alta velocidade equipa o dispositivo com propriedades altas, limite de detecção (LOD) ultrabaixo, estabilidade de longo prazo e repetibilidade. A precisão analítica pode atender aos requisitos do padrão de laboratório, a data analítica é estável e confiável. Amplamente utilizado em metalurgia, fundição, processamento de máquinas e outras indústrias de controle de qualidade de produtos de entrada e saída.
OES Analítico Pprograma
Não | Elementos | BaixoUmaço inoxidável | ElencoFerro |
1 | C | 0,006-1.6 | 1,81-4.5 |
2 | Si | 0,0014-2.57 | 0.15-3,96 |
3 | Mn | 0.021-19,74 | 0.114-3,42 |
4 | P | 0,0032-0,135 | 0,021-0,82 |
5 | S | 0,0013-0.111 | 0,003-0,211 |
6 | Cr | 0,002-12h42 | 0,03-2,5 |
7 | Não | 0,0107-4.0 | 0,01-4,77 |
8 | Mo | 0,004-3,98 | 0,003-1.7 |
9 | Al | 0,003-1,29 | 0,002-0.214 |
10 | Cu | 0,0032-0.7 | 0,06-1,73 |
11 | Co | 0,0088-0,5 | 0,0046-0.14 |
12 | Ti | 0,001-0,297 | 0,004-0,5 |
13 | N.º | 0,0057-0.506 | 0,003-0.33 |
14 | V | 0,0082-1,26 | 0,0014-1.13 |
15 | W | 0,05-1,97 | 0,001-0,97 |
16 | mg | 0,0001-0.1 | |
17 | B | 0,0017-0,0083 | 0,002-0.26 |
18 | Sn | 0,0035-0,054 | 0,0007-0.563 |
19 | Zn | 0,002-0,04 | 0,001-0,0055 |
20 | Como | 0,0019-0.056 | 0,002-0.26 |
21 | Bi | 0,0002-0,013 | 0,0017-0,05 |
22 | Zr | 0,005-0.41 | |
23 | La | 0,0002-0.023 | |
24 | Ca | 0,0001-0,055 | |
25 | Ce | 0,0002-0,019 | 0,0002-1,81 |
26 | Sb | 0,0004-0,01 | 0,004-0,2 |
27 | Fé | Referência | Referência |
Notas:
1. Os elementos destacados em laranja estão disponíveis normalmente, os em azul podem ser adicionados conforme amostra padrão disponível ou não.
2. As curvas de análise destacadas em verde podem ser adicionadas de acordo com amostras de estandes atuais nos mercados, as destacadas em laranja estão disponíveis normalmente e podem atender 80% da necessidade do cliente.
3. O número de elementos adicionados ou canais depende do preço.
4. Para materiais especiais além da faixa de detecção de elementos e medição, o comprador e o fornecedor podem tomar uma decisão sobre o padrão de controle interno.
5. Devido ao atraso do material padrão nacional, os elementos serão executados de acordo com o padrão original antes do lançamento do novo material.
Dados Técnicos
| Issoeles | Índiax | |
| ÓpticoSistema | FocalComprimento | 400milímetros |
| Comprimento de ondaalcance | 130nm-800nm | |
| DetectadoR | AltoresoluçãoCCDMúltiplodetectores | |
| Graudevácuo | Automáticocontroledentro6-20pai | |
| Pixelresolução | 30tarde | |
| Gradelinha | 2400eu1/milímetros | |
| Primeiroordemespectrallinhadispersãoraro | 1.2nm/milímetros | |
| Médiaresoluçãoproporção | 10tarde/pixel | |
| Completoespectro | ||
| Luzquartotemperaturaécontroladoautomaticamente | ||
| FaíscaFonte | Tipoe | Digitaisarcoefaíscafonte |
| Faíscafrequência | 100-1000Hz | |
| Descargaatual | 1-400Um | |
| Igniçãotensão | >15.000V | |
| Excitaçãoluz | Otimizaçãodedescargaparâmetrosprojeto | |
| Altoenergiapré-combustãotecnologiaHEPS | ||
| Pr.processador | Alto-velocidadedadosaquisição de sincronizaçãoeprocessamento | |
| FaíscaFique de pé | Electrode | Tungstênioeletrodotecnologia |
| Façapara cima | Térmicadeformaçãoeu mesmo-compensaçãoddesign | |
| ArgôniocoradocommínimoconsumodeArgônio | ||
| Pulverizardescargaeletrodotecnologia | ||
| Ajustáveleletrodotecnologia | ||
| Mensurávelelementos | Fé、Al、Cu、Não、Ti、Co、Zn、Sn、mg、Pbetc. | |
| Outroé | Ddimensão | 800milímetros(eu)*700milímetros*470milímetros(H) |
| o queoito | Sobre100kg | |
| Armazenamentotemperatura | 0C-45C | |
| Operandotemperatura | 10C-35C, 23 ± 2Cérecomendado | |
| Poestávamos | AC220V/50Hz(Personalizado) | |
| Poderconsumo | Excitação:700W/Fique de pépor:100W | |
| Argônioqualidade | 99,999%,Argôniopressão>4MPa | |
| Argônioconsumo | 5eu/mindurantefaíscamodo | |
| Internacionalcara | Ethernetdadostransmissãobaseadoligado | |
| DM9000Um |
| Name | Download |
|---|---|
| Espectrômetros de emissão óptica KASON TY 9100.pdf |